XE Ô TÔ SÁT-XI TẢI
XE Ô TÔ SÁT-XI TẢI 371HP có công thức bánh xe là 8×4 được đánh giá là một trong những thiết kế nổi bật, hội tụ đầy đủ của dòng xe hạng sang được đưa vào trong dòng xe tải. Thiết kế tinh tế, công nghệ cao, như một tác phẩm đột phá trong dòng sản phẩm xe tải.
XE Ô TÔ SÁT-XI TẢI hiện nay trên thị trường có rất nhiều chủng loại từ tải trọng đến giá thành. Với những đặc điểm nổi bật của mình, chúng tôi tin chắc rằng XE Ô TÔ SÁT-XI TẢI 371HP sẽ là sự lựa chọn đồng hành của Quý Khách.
Hộp số
Tỷ số truyền: 14.28 10.62 7.87 5.88 4.38 3.27 2.43 1.8 1.34 1.00 R1 13.91 R2 3.18
Nhãn Hiệu | |
Số loại | ZZ1317N4667N1 (371 HP) |
Kiểu cabin | - Model HW76, 1 giường nằm, khóa cửa từ xa điều khiển điện tử, cabin nâng điện kết hợp thủy lực góc lật rộng, điều hòa và hệ thống thông gió, Radio kết hợp đọc thẻ nhớ SD & USB, ghế tự động điều chỉnh bằng hơi. |
Hệ thống lái | - Model ZF8098 trục vít, Trợ lực lái thủy lực. |
Hệ thống phanh | - Hệ thống phanh khí nén 2 dòng WABCO (Mỹ), có phanh khí xả |
Kích Thước | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 1800 + 5050 + 1400 |
Kích thước bao (mm) | Dài 11950 x Rộng 2500 x Cao 3140 |
Vệt bánh xe (mm) | Trước 2041 x Sau 1860 |
Trọng Lượng | |
Tự trọng | 11770 |
Tổng trọng tải tiêu chuẩn kéo xe | 31000 |
Động Cơ | |
Nhãn hiệu | - Động cơ WD615.47, Europe II |
Kiểu động cơ | - Turbo tăng áp, làm mát khí nạp. <br/><br/> - Diesel 4 kỳ, làm mát bằng nước. |
Số xy lanh | - 6 xy lanh thẳng hàng |
Dung tích làm việc (L) | 9.726 |
Đường kính xy lanh x hành trình piston (mm) | 126x130 |
Tỷ số nén | 17:01 |
Công suất / Vòng quay (HP/rpm) | 371 / 2200 |
Moment xoắn lớn nhất/ vòng quay (N.m/rpm) | 1500 / 1100-1600 |
Mức tiêu hao năng lượng thấp nhất (g/kwh) | 196 |
Hệ thống điện | - Ắc quy: 12V(165Ah)x2. <br/><br/> - Máy phát: 24V, 1540W. <br/><br/> - Máy khởi động: 24V 7.5 KW. |
Ly Hợp | |
Đĩa ma sát, hệ thống điều khiển | - Đường kính 430 (mm)<br/><br/>- Điều khiển thủy lực, trợ lực khí nén |
Hộp Số | |
Nhãn hiệu | HW15710 |
Kiểu loại | - Cơ khí, 10 số tiến và 02 số lùi |
Cầu Xe | |
Khả năng chịu tải (kG) | - Trục trước HF7/7000 <br/><br/> -Trục sau HW13/13000. |
Tỷ số truyền cầu sau | 4.22 |
Cỡ lốp | - 11.00R20 - 18pr, Lốp bố thép không ruột |
Khung Chassi | |
Kích thước | - Thép hình chữ U kép với mặt cắt 300*80*8 mm |
Công nghệ sơn | - Sơn nhiệt 250°C. |
Hệ thống nhíp | - Trục trước 14+13 lá nhíp, giảm chấn thủy lực với 2 chế độ chống xóc và chống dịch chuyển, thanh cân bằng. Trục sau 12 lá nhíp, giá chuyển hướng, thanh cân bằng |
Mâm kéo | - |
Các Thông Số Khi Xe Hoạt Động | |
Tốc độ lớn nhất (km/h) | 102 |
Khả năng leo dốc (%) | 45 |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 30 lít/ 100Km |
Đường kính vòng quay nhỏ nhất (m) | 21 |
Khoảng cách phanh lớn nhất (ở tốc độ 30 km/h) | ≤10 |
Khoảng sáng gầm nhỏ nhất (mm) | 300 |
Bình nhiên liệu | Hợp kim nhôm 400 L với hệ thống khóa |
Viết nhận xét cho sản phẩm này